Контактный телефон
8 (9882) 349-000
| info@mega-real.ru www.mega-real.ru |
361071913
|
Дома Сочи от агентства "МЕГАЦЕНТР недвижимость" - это спокойствие, комфорт и независимость. Мы предлагаем дома Сочи на любой вкус – среди красот субтропической природы и в самом сердце южной столицы. Коттеджи, особняки, виллы - купить дом в Сочи теперь реально!
Недвижимость на Юге России сейчас особенно ценится. И эпицентр человеческих желаний - дома в Сочи, на берегу моря или среди сказочно красивых гор. Ниже вы найдете немало привлекательных предложений - дома в Сочи, коттеджи, виллы и особняки.
| # | улица | площадь участка | площадь дома | этажность | до города | до моря | цена | выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7270 | р-н Пластунка | 17 сот. | 190 м² | 2 | 19 000 000 руб. | |||
| 7268 | Село Воронцовка | 32 сот. | 199 м² | 2 | 10 500 000 руб. | |||
| 7235 | Яна Фабрициуса. | 8 сот. | 213 м² | 2 | 500 м | 45 000 000 руб. | ||
| 7234 | Виноградная | 10 сот. | 150 м² | 2 | 1 минут на машине | 400 м | 15 000 руб. | |
| 7233 | Надежды | 8.5 сот. | 350 м² | 3 | 36 500 000 руб. | |||
| 7193 | Дорога на Б.Ахун | 10 сот. | 250 м² | 3 | 12 000 000 руб. | |||
| 7187 | ул. Рахманинова | 11 сот. | 310 м² | 3 | 60 000 000 руб. | |||
| 7164 | Измайловская | 8 сот. | 350 м² | 2 | 10 минут на машине | 4000 м | 18 000 000 руб. | |
| 6993 | Вишневая | 10 сот. | 206 м² | 3 | 20 000 000 руб. | |||
| 6992 | Вишневая | 8 сот. | 600 м² | 5 | 5 минут на машине | 45 000 000 руб. | ||
| 6991 | Ландышевая | 3.5 сот. | 68 м² | 1 | 100 м | 5 000 000 руб. | ||
| 6975 | Уч-Дере | 20 сот. | 360 м² | 3 | 10 минут на машине | 5000 м | 11 000 000 руб. | |
| 6965 | ул. Клубничная | 10 сот. | 464 м² | 4 | 500 м | 75 000 000 руб. | ||
| 6962 | ул. Береговая | 15 сот. | 3 | 8 400 000 руб. | ||||
| 6958 | ул. Пятигорская | 6 сот. | 64 м² | 1 | 6 300 000 руб. | |||
| 6935 | Барановка | 4 сот. | 220 м² | 2 | 6 000 000 руб. | |||
| 6921 | ул. Благодатная | 7 сот. | 560 м² | 85 000 000 руб. | ||||
| 6920 | Мостова | 9 сот. | 300 м² | 47 000 000 руб. | ||||
| 6919 | Курортный проспект | 10 сот. | 480 м² | 139 500 000 руб. | ||||
| 6918 | Южное Галицино | 225 000 000 руб. | ||||||
| 6917 | Кудепста | 800 м² | 170 000 000 руб. | |||||
| 6882 | Славы | 7.5 сот. | 156 м² | 3 | 7 минут на машине | 7 500 000 руб. | ||
| 6880 | Буковая | 8 сот. | 104 м² | 2 | 7 минут на машине | 8 500 000 руб. | ||
| 6879 | Ландышевая | 120 м² | 2 | 3 минут на машине | 200 м | 6 500 000 руб. | ||
| 6873 | Макаренко | 8 сот. | 210 м² | 2 | 3000 минут на машине | 4000 м | 25 000 000 руб. |
распечатать / скачать PDF / послать на e-mail / отправить другу / рассылка
дата обновления 19.05.2012
Сочи станет лидером реализации безбарьерных программ, заявил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.
Президент Владимир Путин потребовал соблюсти сроки стройки олимпийских объектов в Сочи и не раздувать уже заложенных бюджетов. А также придумал, как лучше всего распорядиться олимпийским жилищным фондом. После игр жилье получат льготники и военнослужащие.