Контактный телефон
8 (9882) 349-000
| info@mega-real.ru www.mega-real.ru |
361071913
|
Дома Сочи от агентства "МЕГАЦЕНТР недвижимость" - это спокойствие, комфорт и независимость. Мы предлагаем дома Сочи на любой вкус – среди красот субтропической природы и в самом сердце южной столицы. Коттеджи, особняки, виллы - купить дом в Сочи теперь реально!
Недвижимость на Юге России сейчас особенно ценится. И эпицентр человеческих желаний - дома в Сочи, на берегу моря или среди сказочно красивых гор. Ниже вы найдете немало привлекательных предложений - дома в Сочи, коттеджи, виллы и особняки.
| # | улица | площадь участка | площадь дома | этажность | до города | до моря | цена | выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6921 | ул. Благодатная | 7 сот. | 560 м² | 85 000 000 руб. | ||||
| 6920 | Мостова | 9 сот. | 300 м² | 47 000 000 руб. | ||||
| 6919 | Курортный проспект | 10 сот. | 480 м² | 139 500 000 руб. | ||||
| 6918 | Южное Галицино | 225 000 000 руб. | ||||||
| 6917 | Кудепста | 800 м² | 170 000 000 руб. | |||||
| 6882 | Славы | 7.5 сот. | 156 м² | 3 | 7 минут на машине | 7 500 000 руб. | ||
| 6880 | Буковая | 8 сот. | 104 м² | 2 | 7 минут на машине | 8 500 000 руб. | ||
| 6879 | Ландышевая | 120 м² | 2 | 3 минут на машине | 200 м | 6 500 000 руб. | ||
| 6873 | Макаренко | 8 сот. | 210 м² | 2 | 3000 минут на машине | 4000 м | 25 000 000 руб. | |
| 6872 | Джапаридзе | 10 сот. | 505 м² | 3 | 5 минут на машине | 11 000 000 руб. | ||
| 6867 | Вишневая | 7 сот. | 160 м² | 3000 минут на машине | 5000 м | 138 000 руб. | ||
| 6818 | Курортный проспект | 557 м² | 3 | по запросу | ||||
| 6817 | Ландышевая | 4 сот. | 180 м² | 3 | 1000 м | 17 000 000 руб. | ||
| 6809 | ул. Благодатная | 352 м² | 60 000 000 руб. | |||||
| 6709 | инжирная | 6 сот. | 650 м² | 4 | 2000 минут на машине | 500 м | 45 000 000 руб. | |
| 6708 | Сухумское шоссе | 6 сот. | 160 м² | 3 | 13 500 000 руб. | |||
| 6701 | ул. Славы | 6 сот. | 250 м² | 2 | 12 000 000 руб. | |||
| 6620 | ул. Виноградная | 7.5 сот. | 360 м² | 3 | 5 минут на машине | 55 000 000 руб. | ||
| 6598 | ул. Красная | 70 м² | 4 000 000 руб. | |||||
| 6546 | Звездочка | 14 сот. | 800 м² | по запросу | ||||
| 6545 | ул. Славы | 9 сот. | 385 м² | по запросу | ||||
| 6544 | ул. Плеханова | 10 сот. | 470 м² | 500 м | по запросу | |||
| 6542 | инжирная | 7 сот. | 450 м² | 800 минут на машине | по запросу | |||
| 6534 | пер.Вишневый | 8 сот. | 350 м² | 3 | 7 минут на машине | 7000 м | 28 000 000 руб. | |
| 6514 | Курортный проспект | 12 сот. | 514 м² | 5 минут на машине | 700 м | 200 000 000 руб. |
распечатать / скачать PDF / послать на e-mail / отправить другу / рассылка
дата обновления 06.02.2012
Так называемые интермодальные перевозки давно завоевали репутацию идеальной комбинации различных видов транспорта при перевозке как грузов, так и пассажиров. Внедрить такую технологию в Сочи собирались давно.
«МореМолл» – первый для Сочи проект торгово-развлекательного центра европейского уровня, общая площадь застройки составляет 155 тыс. кв. м.
Официальное открытие торгово-развлекательного центра «МореМолл», который компания «ТПС Недвижимость» возводит в центральном районе Сочи, намечено на второй квартал 2012 года.