354000, Россия, г. Сочи
ул. Воровского 45
бесплатный звонок
для всех регионов России
8-800-2000-378
| info@mega-real.ru www.mega-real.ru |
403-860-083
|
![]() |
Портал "МЕГАЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ В СОЧИ" - вся недвижимость в Сочи и Красной поляне, рынок сочинской недвижимости. Портал предлагает широкий выбор недвижимости Сочи: дома в Сочи, коттеджи и виллы на берегу моря, квартиры в Сочи, земельные участки, коммерческую недвижимость (офисы, магазины, производственные помещения). В нашей базе объектов найдутся предложения на любой вкус - от недорогого вторичного жилья до элитной недвижимости Сочи. "МЕГАЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ В СОЧИ" – полная обновляемая база объектов недвижимости в Сочи с фотографиями и подробным описанием.
| # | фото | назначение | номеров / комнат | площадь здания | площадь участка | цена | выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | ![]() | офис | 20 000 000 руб. | ||||
| 5343 | ![]() | ИЖС | 12 сот. | 9 000 000 руб. | |||
| 5342 | ![]() | ИЖС | 6 сот. | 4 000 000 руб. | |||
| 5341 | ![]() | ИЖС | 7 сот. | 7 000 000 руб. | |||
| 5340 | ![]() | ИЖС | 10 сот. | 4 000 000 руб. | |||
| 5339 | ![]() | садоводческое | 8 сот. | 3 000 000 руб. | |||
| 5338 | ![]() | ИЖС | 3 сот. | 4 000 000 руб. | |||
| 5337 | ![]() | ИЖС | 6 сот. | 6 000 000 руб. | |||
| 5293 | ![]() | гостиница | 81 | 3000 м² | 16 сот. | 150 000 000 руб. | |
| 5290 | ![]() | помещение магазин складское помещение | 55 м² | 2 700 000 руб. | |||
| 5289 | ![]() | коммерческое помещение офис магазин складское помещение торговое помещение | 105 м² | 5 500 000 руб. | |||
| 5287 | ![]() | коммерческое помещение офис торговое помещение | 61 м² | 8 000 000 руб. | |||
| 5268 | ![]() | садоводческое | 3 | 1 600 000 руб. | |||
| 5266 | ![]() | садоводческое | 900 000 руб. | ||||
| 5264 | ![]() | ИЖС | 8 000 000 руб. | ||||
| 5263 | ![]() | садоводческое | 1 100 000 руб. | ||||
| 5258 | ![]() | ИЖС | 2 000 000 руб. | ||||
| 5256 | ![]() | садоводческое | 14 сот. | 3 000 000 руб. | |||
| 5229 | ![]() | коммерческое помещение бизнес-центр офис магазин торговое помещение | 400 м² | по запросу | |||
| 5228 | ![]() | коммерческое помещение бизнес-центр офис магазин торговое помещение | 174 м² | 26 000 000 руб. | |||
| 5225 | ![]() | помещение офис магазин | 100 м² | 15 000 000 руб. | |||
| 5224 | ![]() | помещение офис магазин | 70 м² | 17 000 000 руб. | |||
| 5223 | ![]() | коммерческое ресторан помещение бизнес-центр офис магазин складское помещение торговое помещение | 3000 м² | 175 000 000 руб. | |||
| 5222 | ![]() | ресторан | 1000 м² | 150 000 000 руб. | |||
| 5220 | ![]() | коммерческое помещение офис магазин торговое помещение | 15 000 000 руб. |
распечатать / скачать PDF / послать на e-mail / отправить другу / рассылка
«МЕГАЦЕНТР недвижимости» в цифрах и фактах:
2 500+актуальных объектов недвижимости Сочи
30+ эксклюзивных предложений элитной и коммерческой недвижимости
50+ постоянных сотрудников
200+ лет общий стаж работы наших сотрудников в сфере недвижимости
80%+ сделок по рекомендациям от прошлых клиентов
дата обновления 30.08.2010
Хотя застройщиков и девелоперов активно призывают реализовывать строящиеся квартиры по Федеральному закону № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», продавцы жилья не спешат на это реагировать.
Значительного роста цен на жилье в России не будет в течение ближайших двух лет, рассказал РИА Новости в четверг президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Ефим Басин.