Контактный телефон
8 (9882) 349-000
| info@mega-real.ru www.mega-real.ru |
361071913
|
Квартиры Сочи - это возможность круглый год жить в отпуске! "МЕГАЦЕНТР недвижимость" предлагает квартиры Сочи, малосемейки и подселения во всех районах Большого Сочи, от Лазаревского до Адлера. Купите квартиру в Сочи и наслаждайтесь жизью!
Выбрать среди множества квартир Сочи удачную планировку с шикарным видом на Черное море и зеленые горы, провести сделку юридически грамотно и точно в срок передать вам ключи от новенькой квартиры в Сочи – вот наша работа. Ниже вы найдете много интересных предложений - квартиры в Сочи, малосемейки, подселения, жилые гаражи.
| # | улица | объект | комнат | этаж | этажность | общая | цена | выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6967 | ул. Невская | Квартира, ул. Невская | 3 | 2 | 3 | 77 м² | 5 005 000 руб. | |
| 6966 | ул. Невская | Квартира, ул. Невская | 1 | 1 | 3 | 67 м² | 4 400 000 руб. | |
| 6964 | ул. Невская | Квартира, ул. Невская | 1 | 3 | 5 | 30 м² | 3 300 000 руб. | |
| 6963 | ул. Тонельная | Квартира, ул. Тонельная | 1 | 5 | 5 | 30 м² | 2 900 000 руб. | |
| 6961 | ул. Ландышевая | Квартира, ул. Ландышевая | 1 | 2 | 4 | 27 м² | 1 700 000 руб. | |
| 6960 | ул. Виноградная | Квартира, ул. Виноградная | 1 | 2 | 5 | 26 м² | 2 000 000 руб. | |
| 6959 | ул. Виноградная | Квартира, ул. Виноградная | 2 | 5 | 26 м² | 2 000 000 руб. | ||
| 6956 | ул. Одесская | Квартира, ул. Одесская | 1 | 1 | 6 | 46 м² | 4 000 000 руб. | |
| 6955 | Абрикосовая | Квартира, Абрикосовая | 2 | 9 | 9 | 64 м² | 3 700 000 руб. | |
| 6951 | пер. Рабочий | Квартира, пер. Рабочий | 1 | 8 | 8 | 36 м² | 3 800 000 руб. | |
| 6950 | ул. Невская | Квартира, ул. Невская | 30 м² | 3 200 000 руб. | ||||
| 6944 | ул. Лесная | Квартира, ул. Лесная | 1 | 3 | 32 м² | 3 000 000 руб. | ||
| 6943 | ул. Альпийская | Квартира, ул. Альпийская | 2 | 1 | 5 | 50 м² | 3 700 000 руб. | |
| 6942 | пер. Мостовой | Квартира, пер. Мостовой | 1 | 4 | 4 | 32 м² | 1 500 000 руб. | |
| 6941 | пер. Мостовой | Квартира, пер. Мостовой | 1 | 4 | 4 | 27 м² | 1 400 000 руб. | |
| 6939 | Курортный проспект | Гараж, Курортный проспект | по запросу | |||||
| 6937 | Возрождения | Гараж, Возрождения | по запросу | |||||
| 6936 | Красноармейская | Квартира, Красноармейская | 3 200 000 руб. | |||||
| 6930 | Красноармейская | Квартира, Красноармейская | 3 | 3 | 4 | 76 м² | 8 500 000 руб. | |
| 6929 | Красноармейская | Квартира, Красноармейская | 2 | 4 | 5 | 48 м² | 4 700 000 руб. | |
| 6928 | Красноармейская | Квартира, Красноармейская | 1 | 5 | 5 | 30 м² | 3 600 000 руб. | |
| 6927 | пер. Гуковский | Квартира, пер. Гуковский | 2 | 3 | 5 | 48 м² | 3 500 000 руб. | |
| 6925 | ул. Тонельная | Квартира, ул. Тонельная | 1 | 5 | 5 | 30 м² | 2 900 000 руб. | |
| 6924 | Курортный проспект | Квартира, Курортный проспект | 1 | 2 | 5 | 30 м² | 2 850 000 руб. | |
| 6923 | пер. Мостовой | Квартира, пер. Мостовой | 1 | 2 | 5 | 36 м² | 3 300 000 руб. |
распечатать / скачать PDF / послать на e-mail / отправить другу / рассылка
дата обновления 06.02.2012
Так называемые интермодальные перевозки давно завоевали репутацию идеальной комбинации различных видов транспорта при перевозке как грузов, так и пассажиров. Внедрить такую технологию в Сочи собирались давно.
«МореМолл» – первый для Сочи проект торгово-развлекательного центра европейского уровня, общая площадь застройки составляет 155 тыс. кв. м.
Официальное открытие торгово-развлекательного центра «МореМолл», который компания «ТПС Недвижимость» возводит в центральном районе Сочи, намечено на второй квартал 2012 года.