Контактный телефон
8 (9882) 349-000
| info@mega-real.ru www.mega-real.ru |
361071913
|
Новостройки Сочи – это квартиры в жилых комплексах и клубных домах, на берегу моря и среди горных вершин. "МЕГАЦЕНТР недвижимость" предлагает новостройки Сочи в престижных жилых комплексах: "Миллениум Тауэр", "Красная Площадь", "Ideal House", "Лукоморье", "Ассоль", "Дельфис", "Солнечная вершина", "Невский", "Полянoff". Купить новостройку в Сочи теперь реально!
Купить квартиру в новостройке Сочи - вот разумный способ вложить деньги. Сейчас цены за новостройки в Сочи относительно невелики, и есть возможность приобрести квартиру в строящемся доме намного дешевле. Ниже вас ожидает множество уникальных предложений - квартиры в новостройках Сочи, привлекательные цены, районы и планировки.
| # | фото | улица | срок сдачи | кол-во этажей | min площадь квартиры | max площадь квартиры | цена за м2, от | до моря | до центра | выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7494 | ![]() | Дорга на Б.Ахун | 75 000 руб. | 6 минут на машине | ||||||
| 7434 | ![]() | Политехническая | 740 руб. | 100 м | 1 000 минут на машине | |||||
| 7163 | ![]() | Крымская | 65 000 руб. | |||||||
| 7160 | ![]() | Крымская | 5 | 65 000 руб. | 4 минут на машине | |||||
| 7125 | ![]() | пер. Амбулаторный | 5 | 37 000 руб. | 3 минут на машине | |||||
| 7124 | ![]() | ул. Анапская | 5 | 60 000 руб. | 6 минут на машине | |||||
| 7064 | ![]() | Чехова | 32 894 руб. | 3 минут на машине | ||||||
| 7063 | ![]() | Чехова | 44 444 руб. | 3 минут на машине | ||||||
| 7062 | ![]() | пер.Теневой | 35 714 руб. | 6 минут на машине | ||||||
| 7061 | ![]() | Фабрициуса | по запросу | 4 минут на машине | ||||||
| 7060 | ![]() | транспортная | 43 000 руб. | 3 минут на машине | ||||||
| 7059 | ![]() | инжирная | 5 | 43 000 руб. | 500 м | 23 минут на машине | ||||
| 6982 | ![]() | Бытха | по запросу | |||||||
| 6970 | ![]() | ул. Политехническая | 5 | 71 428 руб. | 1 000 м | 1 минут на машине | ||||
| 6946 | ![]() | ул. Гончарова | 5 | 36 000 руб. | ||||||
| 6862 | ![]() | Лесная | 65 625 руб. | 3 минут на машине | ||||||
| 6789 | ![]() | ул. Высокогорная | 47 500 руб. | 3 минут на машине | ||||||
| 6560 | ![]() | инжирная | 5 | 40 000 руб. | 2 минут на машине | |||||
| 6284 | ![]() | ул. Одоевского | 16 | 70 000 руб. | 100 м | 0 минут на машине | ||||
| 6244 | ![]() | ул. Целинная | 11 | 51 515 руб. | 1 400 м | 3 минут на машине | ||||
| 6087 | ![]() | ул. Кур. проспект | 90 000 руб. | 450 м | 5 минут на машине | |||||
| 6038 | ![]() | ул. Тельмана | по запросу | |||||||
| 6037 | ![]() | Фабрициуса | 5 | 47 000 руб. | 2 минут на машине | |||||
| 6007 | ![]() | Курорьтный проспект | 110 000 руб. | 4 минут на машине | ||||||
| 6005 | ![]() | ул. Есауленко | 75 000 руб. | 5 минут на машине |
распечатать / скачать PDF / послать на e-mail / отправить другу / рассылка
дата обновления 19.05.2012
Сочи станет лидером реализации безбарьерных программ, заявил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.
Президент Владимир Путин потребовал соблюсти сроки стройки олимпийских объектов в Сочи и не раздувать уже заложенных бюджетов. А также придумал, как лучше всего распорядиться олимпийским жилищным фондом. После игр жилье получат льготники и военнослужащие.