| код | площадь участка | район | до города | до моря | вид собственности | назначение | цена | выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6119 | 12 сот. | Светлана | Центральный район | собственность | 230 000 000 руб. | ||||
| 5435 | Хостинский район | Приморье | по запросу | ||||||
| 5188 | Хостинский район | Светлана | 400 м | 16 000 000 руб. | |||||
| 5159 | 6 сот. | Центральный район | Центр | 100 м | частная собственность | 150 000 000 руб. | |||
| 4656 | 18 сот. | Хостинский район | Светлана | частная собственность | ИЖС | 60 000 000 руб. | |||
| 4472 | Центральный район | Н. Сочи | 125 000 000 руб. | ||||||
| 4260 | 3.6 сот. | Центральный район | Центр | частная собственность | 36 000 000 руб. | ||||
| 3715 | 22 сот. | Центральный район | Заречный м/р-н | 300 м | под застройку | 32 000 000 руб. | |||
| 3720 | 33.15 сот. | Адлерский район | Красная Поляна | ИЖС | 62 653 500 руб. | ||||
| 3954 | 18.63 сот. | Центральный район | Завокзальный м/р-н | 3000 м | под застройку санаторий | 155 000 000 руб. | |||
| 3719 | 14 сот. | Центральный район | Н. Сочи | 150 000 000 руб. |
распечатать / скачать PDF / послать на e-mail / отправить другу / рассылка