Выбрать среди множества квартир Сочи удачную планировку с шикарным видом на Черное море и зеленые горы, провести сделку юридически грамотно и точно в срок передать вам ключи от новенькой квартиры в Сочи – вот наша работа. Ниже вы найдете много интересных предложений - квартиры в Сочи, малосемейки, подселения, жилые гаражи.
| # | улица | объект | комнат | этаж | этажность | общая | цена | выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7605 | Чехова | Квартира, Чехова | 1 | 5 | 5 | 31 м² | 3 300 000 руб. | |
| 7604 | Вишневая | Квартира, Вишневая | 1 | 1 | 5 | 29 м² | 2 900 000 руб. | |
| 7603 | Чекменева | Квартира, Чекменева | 1 | 4 | 5 | 36 м² | 2 600 000 руб. | |
| 7602 | ул. Роз | Квартира, ул. Роз | 1 | 1 | 5 | 36 м² | 6 700 000 руб. | |
| 7601 | ул. Островского | Квартира, ул. Островского | 2 | 8 | 14 | 64 м² | 8 700 000 руб. | |
| 7600 | Гагарина | Квартира, Гагарина | 2 | 3 | 4 | 4 500 000 руб. | ||
| 7599 | Макаренко | Квартира, Макаренко | 1 | 9 | 9 | 48 м² | 3 700 000 руб. | |
| 7598 | Ландышевая | Квартира, Ландышевая | 1 | 18 | 19 | 47 м² | 3 200 000 руб. | |
| 7597 | ул.Туренко | Квартира, ул.Туренко | 2 | 1 | 4 | 44 м² | 4 200 000 руб. | |
| 7596 | Крымская | Квартира, Крымская | 1 | 3 | 5 | 36 м² | 3 400 000 руб. | |
| 7592 | ул. Конституции | Квартира, ул. Конституции | 5 000 000 руб. | |||||
| 7591 | ул. Воровского | Квартира, ул. Воровского | по запросу | |||||
| 7589 | Чайковского | Квартира, Чайковского | 3 800 000 руб. | |||||
| 7588 | Цветной бульвар | Квартира, Цветной бульвар | 3 700 000 руб. | |||||
| 7587 | бытха | Квартира, бытха | 3 000 000 руб. | |||||
| 7586 | ул. Благодатная | Квартира, ул. Благодатная | 1 | 3 | 10 м² | 850 000 руб. | ||
| 7581 | Вишневая | Квартира, Вишневая | 1 | 1 | 4 | 42 м² | 2 300 000 руб. | |
| 7580 | Виноградная | Квартира, Виноградная | 4 | 2 | 5 | 101 м² | 7 000 000 руб. | |
| 7579 | ул. Гагарина | Квартира, ул. Гагарина | 10 | 12 | 78 м² | 5 900 000 руб. | ||
| 7578 | Виноградная | Квартира, Виноградная | 1 | 2 | 5 | 35 м² | 2 900 000 руб. | |
| 7577 | Яблочная | Квартира, Яблочная | 2 | 1 | 5 | 79 м² | 6 800 000 руб. | |
| 7574 | ул. Волжская | Квартира, ул. Волжская | 1 | 2 | 4 | 37.5 м² | 3 100 000 руб. | |
| 7569 | Бытха | Квартира, Бытха | 3 | 50 м² | 8 500 000 руб. | |||
| 7568 | Бытха | Квартира, Бытха | 3 | 60 м² | 10 500 000 руб. | |||
| 7567 | Бытха | Квартира, Бытха | 155 м² | 24 000 000 руб. |
распечатать / скачать PDF / послать на e-mail / отправить другу / рассылка