| # | улица | назначение | номеров / комнат | площадь здания | площадь участка | цена | выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6849 | ул. Юных Ленинцев | коммерческое ресторан офис магазин торговое помещение | по запросу | ||||
| 6848 | Ленинградская | ресторан | 1490 м² | 21 сот. | по запросу | ||
| 6736 | Водораздельная | помещение магазин торговое складское производственное | 240 м² | 5.5 сот. | 125 000 000 руб. | ||
| 6715 | ул. Пластунская | коммерческое промышленная база торговое складское производственное | 1650 м² | 30 сот. | 50 000 000 руб. | ||
| 6683 | ул.Гайдара | коммерческое ресторан офис магазин торговое помещение производственное помещение торговое производственное | 640 м² | 2 сот. | 36 000 000 руб. | ||
| 6682 | ул. Бытха | коммерческое магазин | 30 м² | 6 000 000 руб. | |||
| 6681 | ул.Комсомольская | коммерческое торговое помещение торговое производственное | 120 м² | 9 000 000 руб. | |||
| 6680 | Роз | коммерческое помещение офис магазин торговое помещение | 50 м² | 7 000 000 руб. | |||
| 6679 | ул. Карла Либнекхта | коммерческое офис | 86 м² | 6 000 000 руб. | |||
| 6678 | ул. Конституции | коммерческое офис магазин торговое помещение | 149 м² | 13 000 000 руб. | |||
| 6677 | Гагарина | коммерческое помещение офис магазин торговое помещение | 2 | 42 м² | 5 500 000 руб. | ||
| 6676 | Курортный проспект | коммерческое офис магазин торговое помещение | 4 | 134 м² | 32 000 000 руб. | ||
| 6675 | Островского | коммерческое офис | 3 | 56 м² | 12 500 000 руб. | ||
| 6674 | ул. Виноградная | коммерческое офис | 67 м² | 9 000 000 руб. | |||
| 6585 | ул. Московская | магазин | 43 м² | 10 500 000 руб. | |||
| 6531 | Бытха | магазин | 30 м² | 2 сот. | 6 000 000 руб. | ||
| 6530 | Островского | офис | 12 000 000 руб. | ||||
| 6529 | Курортный пр. | офис | 4 | 134 м² | 30 000 000 руб. | ||
| 6477 | Островского | коммерческое | 80 м² | 15 500 000 руб. | |||
| 6459 | ул. Пасечная | торговое помещение | 144 м² | 8 208 руб. | |||
| 6321 | Вишневая | магазин | 20 м² | 2 сот. | 1 300 000 руб. | ||
| 6321 | Тормахова | ИЖС гостиница | 20 | 750 м² | 8 сот. | 42 000 000 руб. | |
| 6141 | ул. пер. Павлова | коммерческое ресторан | 12 000 000 руб. | ||||
| 6124 | пер. Рахманинова | 3 | 62 м² | 6 300 000 руб. | |||
| 6123 | пер. Рахманинова | 3 | 94 м² | 10 сот. | 7 900 000 руб. |
распечатать / скачать PDF / послать на e-mail / отправить другу / рассылка